Calcula tu préstamo estimado
Selecciona la categoría, el estado de tu artículo y mueve el deslizador al valor aproximado de mercado.
Resultados orientativos. El monto real lo determina el valuador en sucursal. El avalúo es gratuito y sin compromiso.
Ejemplos orientativos de préstamos
| Artículo | Valor aprox. | Préstamo estimado | Interés 30 días | Total a pagar |
|---|---|---|---|---|
| Cadena de oro 10 g | $6,500 | $3,500–$4,500 | ~$600 | ~$4,600 |
| iPhone gama alta | $18,000 | $6,000–$9,000 | ~$1,725 | ~$9,225 |
| Laptop MacBook | $25,000 | $8,000–$12,000 | ~$2,300 | ~$12,300 |
| PlayStation 5 | $12,000 | $3,600–$5,400 | ~$1,035 | ~$5,535 |
| Smart TV 55" | $9,000 | $2,250–$3,600 | ~$690 | ~$3,690 |
| Auto compacto 2018 | $180,000 | $72,000–$99,000 | ~$7,650 | ~$90,650 |
Valores referenciales. Los montos reales varían por sucursal, ciudad y estado real del artículo.
¿Cómo maximizar el monto de tu empeño?
Lleva todo completo
Cargadores, cables, caja, manuales y accesorios originales aumentan el valor percibido del artículo.
Estado impecable
Limpia y cuida el artículo antes de llevarlo. Un celular sin rayones o una joya recién pulida recibe mejor oferta.
Prefiere oro si puedes
La joyería de oro tiene la tasa más baja (~15%) y el préstamo más alto (hasta 70% del valor). Es el mejor artículo para empeñar.